根据恩施州第四次全国经济普查结果,现将我州单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全州共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位48269个,比2013年末增加30030个,增长164.6%;产业活动单位57348个,增加33359个,增长139.1%;个体经营户209715个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) |
一、法人单位 | 48269 | 100 |
企业法人 | 30798 | 63.80 |
机关、事业法人 | 4564 | 9.46 |
社会团体 | 813 | 1.68 |
其他法人 | 12094 | 25.06 |
二、产业活动单位 | 57348 | 100 |
第二产业 | 8168 | 14.24 |
第三产业 | 49180 | 85.76 |
三、个体经营户 | 209715 | 100 |
第二产业 | 35620 | 16.98 |
第三产业 | 174095 | 83.02 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业18106个,占37.51%;公共管理、社会保障和社会组织5400个,占11.19%;租赁和商务服务业4643个,占9.62%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业91459个,占43.61%;住宿和餐饮业32044个,占15.28%;建筑业22353个,占10.66%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 48269 | 100.00 | 209715 | 100.00 |
采矿业 | 236 | 0.49 | 96 | 0.05 |
制造业 | 3222 | 6.68 | 13122 | 6.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414 | 0.86 | 49 | 0.02 |
建筑业 | 2434 | 5.04 | 22353 | 10.66 |
批发和零售业 | 18106 | 37.51 | 91459 | 43.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 902 | 1.87 | 18857 | 8.99 |
住宿和餐饮业 | 1383 | 2.87 | 32044 | 15.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1223 | 2.53 | 974 | 0.46 |
金融业 | 131 | 0.27 | -- | -- |
房地产业 | 1067 | 2.21 | 406 | 0.19 |
租赁和商务服务业 | 4643 | 9.62 | 3015 | 1.44 |
科学研究和技术服务业 | 1912 | 3.96 | 491 | 0.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 544 | 1.13 | 151 | 0.07 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1332 | 2.76 | 22327 | 10.65 |
教育 | 1756 | 3.64 | 790 | 0.38 |
卫生和社会工作 | 1429 | 2.96 | 1118 | 0.53 |
文化、体育和娱乐业 | 1322 | 2.74 | 2262 | 1.08 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5400 | 11.19 | -- | -- |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。 | ||||
2018年末,全州共有第二产业和第三产业的企业法人单位30798个,比2013年末增加21768个,增长241.10%。其中,内资企业占99.92%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.04%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.36%,私营企业占86.47%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) |
合 计 | 30798 | 100.00 |
内资企业 | 30773 | 99.92 |
国有企业 | 111 | 0.36 |
集体企业 | 700 | 2.27 |
股份合作企业 | 11 | 0.04 |
联营企业 | 27 | 0.09 |
有限责任公司 | 2933 | 9.52 |
股份有限公司 | 361 | 1.17 |
私营企业 | 26630 | 86.47 |
港、澳、台商投资企业 | 14 | 0.05 |
外商投资企业 | 11 | 0.04 |
二、从业人员
2018年末,全州第二产业和第三产业法人单位从业人员445073人,比2013年末增加71469人,增长19.12%,其中女性从业人员183972人。第二产业的从业人员为103700人,减少18618人,下降15.22%;第三产业的从业人员为341373人,增加90087人,增长35.85%。个体经营户从业人员348109人,其中女性从业人员167402人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业90707人,占20.38%;公共管理、社会保障和社会组织57456人,占12.91%;教育业48596人,占10.92%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业185881人,占53.25%;住宿和餐饮业53460人,占15.32%;居民服务、修理和其他服务业29372人,占8.41%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
| 法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | ||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 445073 | 183972 | 348109 | 167402 |
采矿业 | 5862 | 531 | 183 | 87 |
制造业 | 42987 | 19662 | 20682 | 9947 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6779 | 2268 | 112 | 54 |
建筑业 | 48072 | 7524 | 26089 | 12546 |
批发和零售业 | 90707 | 42520 | 184881 | 89407 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12916 | 3251 | 19624 | 8470 |
住宿和餐饮业 | 14347 | 9808 | 53460 | 25750 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6028 | 2287 | 1434 | 690 |
金融业 | -- | -- | -- | -- |
房地产业 | 16542 | 6964 | 443 | 213 |
租赁和商务服务业 | 32837 | 11841 | 3547 | 1706 |
科学研究和技术服务业 | 10791 | 3057 | 672 | 322 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4946 | 1993 | 173 | 84 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7180 | 3433 | 29372 | 14089 |
教育 | 48596 | 28435 | 1731 | 832 |
卫生和社会工作 | 27144 | 17682 | 1557 | 749 |
文化、体育和娱乐业 | 8164 | 4039 | 3872 | 2323 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 57456 | 17153 | -- | -- |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员,含人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位从业人员。不含人民银行、银保监会、证监会监管的单位从业人员。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全州第二产业和第三产业法人单位资产总计3983.70亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为24.54%,第三产业法人单位资产总计占比为75.46%。法人单位负债合计2027.44亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为26.61%,第三产业法人单位负债合计占比为73.39%。
2018年,全州第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1286.89亿元。其中,第二产业营业收入占比为34.0%,第三产业营业收入占比为66.0%(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
| 法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) |
合 计 | 3983.70 | 2027.44 | 1286.89 |
采矿业 | 37.81 | 13.65 | 19.06 |
制造业 | 279.91 | 118.11 | 192.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.99 | 201.11 | 50.04 |
建筑业 | 330.85 | 206.61 | 176.00 |
批发和零售业 | 366.81 | 127.61 | 482.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 54.25 | 19.78 | 28.06 |
住宿和餐饮业 | 63.46 | 21.93 | 23.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.62 | 16.53 | 35.72 |
金融业 | -- | -- | -- |
房地产业 | 794.70 | 660.19 | 167.36 |
租赁和商务服务业 | 580.21 | 290.64 | 48.64 |
科学研究和技术服务业 | 30.76 | 8.09 | 16.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 81.94 | 40.00 | 9.17 |
居民服务、修理和其他服务业 | 14.73 | 2.58 | 12.86 |
教育 | 167.71 | 33.98 | 6.98 |
卫生和社会工作 | 150.71 | 56.55 | 6.39 |
文化、体育和娱乐业 | 45.59 | 11.73 | 12.15 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 570.96 | 189.15 | -- |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。


鄂公网安备42280002001019号